您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国人民银行关于2001年金融统计制度有关事项的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 17:34:46  浏览:8611   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国人民银行关于2001年金融统计制度有关事项的通知

中国人民银行


中国人民银行关于2001年金融统计制度有关事项的通知
中国人民银行




中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各政策性银行,各
国有独资商业银行、股份制商业银行,烟台、蚌埠住房储蓄银行,邮政储汇局:
根据2000年金融统计制度执行情况,结合近年来我国金融业务发展的需要,中国人民银行经与各商业银行研究,对金融统计“全科目上报”指标和报表体系进行部分修订和补充,现将有关事项通知如下:
一、关于增加统计指标及报表的内容
1.增加贷款分行业指标和附报表。为反映贷款的行业投向及变化情况,在“全科目上报”指标体系中增加按照国家标准行业设置的贷款分类指标。并增设“分行业贷款附报表。”
2.增加按所有制形式划分的贷款指标和附报表。依据国家标准的“企业登记注册类型”增设按所有制形式划分的贷款类指标和附报,用以反映贷款在不同所有制经济成份中的构成及变化情况。
3.统一“逾期类贷款”指标的口径及增设附报表。将股份制商业银行“逾期类贷款”指标数据,分解到各相关贷款项目中去,增设“逾期类贷款”附报表,以统一数据口径,解决同一指标在不同机构间含义不一致的问题,并使其内容更加细化。
4.增加和细化部分贷款指标。在“全科目”指标体系中增加“个人消费贷款”及细项指标,用以反映金融机构发放个人消费贷款的数量、期限等情况,并在信贷收支表中设置短期和中长期消费贷款项目。另外,增加“股票质押贷款”指标和“各项垫款”及其子项指标;在“农业贷款
”项下新增“农户贷款”等五个子项,主要反映农村信用社发放农户贷款情况。
5.改流动性指标月报为季报。为了提高流动性指标数据质量,真实反映各金融机构流动性资产负债情况。将流动性指标由目前月报指标改为季报指标。
6.增设本外币合并信贷收支报表。为了全面反映各金融机构本币、外币合并的经营状况,增加本外币合并的信贷收支表。
7.修订人民币、外汇信贷收支报表的内容。删除人民币、外汇信贷收支表不重要或数据值较小的项目,新增部分重要项目。对信贷收支表包括的机构范围进行调整,国家银行信贷收支表不再包括交通银行、中信实业银行,将其调整到股份制商业银行表内。
8.对人民币贷款累放累收统计报表进行修订。为了全面反映人民币各项贷款的使用周转情况,修订人民币贷款累放累收统计指标含义,增加“调整项”指标,用以反映金融机构在合并及撤销过程中数据的填报。扩大此项统计报表的报送范围,除政策性银行、国有独资商业银行、股份
制商业银行继续报送外,自明年起城市商业银行、城市信用社、农村信用社也要求报送贷款累放累收统计报表。
上述内容涉及的附报报表表式、指标代码及校验关系的变动情况详见附件。
二、2001年报送统计数据的要求
1.对金融机构报送统计数据、编制统计报表的要求
自2001年1月1日起,中国人民银行总行将对各金融机构报送统计数据的全面性、准确性、及时性进行严格考核,定期通报抽查结果。
各金融机构要对2001年金融统计制度要高度重视,尤其是上报新增加的季报指标及附报时,要严格把关。由于新指标填报要涉及到往年有关账表,工作量较大,请各金融机构积极配合,保证及时、准确报送各类报表。
各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行应按照本文附件2、附件3、附件5中制定的报表项目和归属编制各类统计报表,以保证与人民银行编制报表的口径与数据一致。
各股份制商业银行分、支行应按属地原则进行统计,以保证报送人民银行当地分支行数据与其总行报送人民银行总行的分地区数据一致。
2.关于报送金融机构变动情况的报表及说明
中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,应按照《处置中小金融机构统计办法》(银办发〔2000〕29号)的要求,在报送2000年结转数时,一次性剔除2000年保留的市场退出机构数据;并于2001年1月20日前,书面报送汇总的2000年
中《处置中小金融机构情况统计报表》,传真至统计司金融统计一处(010-66012733)。
各商业银行应于2001年1月20日前,书面报送2000年中本行合并其他金融机构、其他金融机构合并本行机构的个数,及其各项存款余额,各项贷款余额。传真至统计司金融统计一处。2001年中,凡发生机构合并情况,应随时报送书面材料。
3.2001年金融统计数据的报送时间
(1)人民币周报,报送时间为每周四16时前。2001年1月各周周报免报。
(2)人民币、外汇旬报,报送时间为旬后6日内。2001年1月各旬旬报免报。
(3)人民币、外汇、现金、累放累收月报,人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)中心支行为月后5日内,国有独资商业银行、政策性银行、股份制商业银行、邮政储汇局为月后6日内。
(4)2001年人民币、外汇各期季报,均于季后18日内报送。
(5)2001年1月20日前报送2000年月、季报结转数,其中新增的季报附报指标的结转数于2001年3月31日前报送。
(6)2001年,报送时间逢双休日,报送时间一律不顺延。如报送时间逢法定节日,报送时间依照法定节日天数顺延。2000年12月月报不顺延。
4.关于报送外资金融机构统计数据的要求
自2001年1月1日起,各外资金融机构只向中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)中心支行的统计部门报送数据,监管部门布置的临时报表另行下文;各外资金融机构月报、季报上报时间由人民银行当地分支行制定,人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中
心支行上报总行的外资金融机构统计数据月、季报按本文月、季报上报时间执行。
中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行接文后,请转发辖内各外资银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司。

附件:2001年金融统计制度修订内容
一、统计指标修订
(一)新增人民币、外汇附报指标
● 附报一(月报):
人民币贷款按贷款质量分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1701|F11100000 | 正常贷款 |
|----|----------|------------------|
|1702|F11200000 | 不良贷款 |
|----|----------|------------------|
|1703|F11210000 | 逾期贷款 |
|----|----------|------------------|
|1704|F11211000 | 其中:逾期90天以内 |
|----|----------|------------------|
|1705|F11212000 | 其中:工业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1706|F11213000 | 商业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1707|F11214000 | 农业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1708|F11214100 | 农户贷款 |
|----|----------|------------------|
|1709|F11214200 | 农业经济组织贷款 |
|----|----------|------------------|
|1710|F11214300 | 农村工商业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1711|F11214400 | 农户小额信用贷款 |
|----|----------|------------------|
|1712|F11214500 | 农户联保贷款 |
|----|----------|------------------|
|1713|F11215000 | 乡镇企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1714|F11216000 | 基建贷款 |
|----|----------|------------------|
|1715|F11217000 | 技术改造贷款 |
|----|----------|------------------|
|1716|F11220000 | 呆滞贷款 |
|----|----------|------------------|
|1717|F11221000 | 其中:工业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1718|F11222000 | 商业贷款 |
------------------------------------

续表
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1719|F11223000 | 农业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1720|F11223100 | 农户贷款 |
|----|----------|------------------|
|1721|F11223200 | 农业经济组织贷款 |
|----|----------|------------------|
|1722|F11223300 | 农村工商业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1723|F11223400 | 农户小额信用贷款 |
|----|----------|------------------|
|1724|F11223500 | 农户联保贷款 |
|----|----------|------------------|
|1725|F11224000 | 乡镇企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1726|F11225000 | 基建贷款 |
|----|----------|------------------|
|1727|F11226000 | 技术改造贷款 |
|----|----------|------------------|
|1728|F11230000 | 呆账贷款 |
------------------------------------
“其中:逾期90天以内”指“逾期贷款(1703)”中逾期时间为90天以内(含90天)的逾期贷款。
“其中:工业贷款、商业贷款”等是对“逾期贷款(1703)”的分类。
校验关系:A:正常贷款+不良贷款=月报主报:0471短期贷款+0616短期信托贷款+0629中长期贷款+0679长期信托贷款+1273中期贷款+0542贴现-0799再贴现+1417各项垫款
B:子项和=母项
C:其中项≤子项

外汇贷款质量分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|0801|F21100000 | 正常贷款 |
|----|----------|------------------|
|0802|F21200000 | 不良贷款 |
|----|----------|------------------|
|0803|F21210000 | 逾期贷款 |
|----|----------|------------------|
|0804|F21211000 | 其中:逾期90天以内 |
|----|----------|------------------|
|0805|F21212000 | 其中:境内中资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0806|F21213000 | 境内外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0807|F21214000 | 境外贷款 |
------------------------------------

续表
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|0808|F21220000 | 呆滞贷款 |
|----|----------|------------------|
|0809|F21221000 | 其中:境内中资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0810|F21222000 | 境内外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0811|F21223000 | 境外贷款 |
|----|----------|------------------|
|0812|F21230000 | 呆账贷款 |
------------------------------------
上表中指标的层次关系比照人民币的同类指标。
校验关系:A:正常贷款+不良贷款=月报主报:0038短期贷款+0097短期信托贷款+0105境内中长期贷款-0265银团贷款资金+0114境外中长期贷款+0145中长期信托贷款+0118境外筹资转贷款+0067票据融资+0303各项垫款
B:子项和=母项
● 附报二(季报):
人民币贷款的行业分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1741|F12100000 | A.农、林、牧、渔业 |
|----|----------|------------------|
|1742|F12200000 | B.采掘业 |
|----|----------|------------------|
|1743|F12300000 | C.制造业 |
|----|----------|------------------|
|1744|F12400000 | D.电力、煤气及水和生产和供应业 |
|----|----------|------------------|
|1745|F12500000 | E.建筑业 |
|----|----------|------------------|
|1746|F12600000 | F.地质勘查业、水利管理业 |
|----|----------|------------------|
|1747|F12700000 | G.交通运输、仓储及邮电通信业 |
|----|----------|------------------|
|1748|F12800000 | H.批发和零售贸易、餐饮业 |
|----|----------|------------------|
|1749|F12900000 | I.金融、保险业 |
|----|----------|------------------|
|1750|F12A00000 | J.房地产业 |
|----|----------|------------------|
|1751|F12B00000 | K.社会服务业 |
|----|----------|------------------|
|1752|F12C00000 | L.卫生、体育和社会福利业 |
|----|----------|------------------|
|1753|F12D00000 | M.教育、文化艺术及广播电影电视业|
|----|----------|------------------|
|1754|F12E00000 | N.科学研究和综合技术服务业 |
|----|----------|------------------|
|1755|F12F00000 | O.国家机关、政党机关和社会团体 |
|----|----------|------------------|
|1756|F12G00000 | P.其他行业 |
------------------------------------
贷款的行业分类标准参见国家统计局《国民经济行业分类与代码》。需要注意的是,贷款的行业划分不仅是按贷款企业所属行业和主管业务来简单划分,对于跨行业经营的企业以及企业集团来讲,还要结合贷款的用途进行具体分类。实际操作中要与“中国人民银行信贷登记系统”中对
行业划分类型的登记保持一致。
校验关系:∑贷款(A—P)=月报主报:0471短期贷款+0616短期信托贷款+0629中长期贷款+0679长期信托贷款+1273中期贷款+0542贴现-0799再贴现+1417各项垫款

外汇贷款的行业分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1801|F22100000 | A.农、林、牧、渔业 |
|----|----------|------------------|
|1802|F22200000 | B.采掘业 |
|----|----------|------------------|
|1803|F22300000 | C.制造业 |
|----|----------|------------------|
|1804|F22400000 | D.电力、煤气及水和生产和供应业 |
|----|----------|------------------|
|1805|F22500000 | E.建筑业 |
|----|----------|------------------|
|1806|F22600000 | F.地质勘查业、水利管理业 |
|----|----------|------------------|
|1807|F22700000 | G.交通运输、仓储及邮电通信业 |
|----|----------|------------------|
|1808|F22800000 | H.批发和零售贸易、餐饮业 |
|----|----------|------------------|
|1809|F22900000 | I.金融、保险业 |
|----|----------|------------------|
|1810|F22A00000 | J.房地产业 |
|----|----------|------------------|
|1811|F22B00000 | K.社会服务业 |
|----|----------|------------------|
|1812|F22C00000 | L.卫生、体育和社会福利业 |
|----|----------|------------------|
|1813|F22D00000 | M.教育、文化艺术及广播电影电视业|
|----|----------|------------------|
|1814|F22E00000 | N.科学研究和综合技术服务业 |
|----|----------|------------------|
|1815|F22F00000 | O.国家机关、政党机关和社会团体 |
|----|----------|------------------|
|1816|F22G00000 | P.其他行业 |
------------------------------------
上表中指标的填报要求比照人民币同类指标。
校验关系:∑贷款(A—P)=月报主报:0038短期贷款+0097短期信托贷款+0105境内中长期贷款-0265银团贷款资金+0114境外中长期贷款+0145中长期信托贷款+0118境外筹资转贷款+0067票据融资+0303各项垫款
● 附报三(季报):
人民币贷款按企业登记注册类型划分
------------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------------|
|1761|F13100000 | 一、内资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1762|F13110000 | 1.国有企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1763|F13120000 | 2.集体企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1764|F13130000 | 3.股份合作企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1765|F13140000 | 4.联营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1766|F13150000 | 5.有限责任公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1767|F13160000 | 6.股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1768|F13170000 | 7.私营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1769|F13180000 | 8.其他企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1770|F13200000 | 二、港、澳、台商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1771|F13210000 | 1.合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1772|F13220000 | 2.合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|

|1773|F13230000 | 3.港、澳、台商独资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1774|F13240000 | 4.港、澳、台商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1775|F13300000 | 三、外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1776|F13310000 | 1.中外合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1777|F13320000 | 2.中外合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1778|F13330000 | 3.外资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1779|F13340000 | 4.外商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1780|F13400000 | 四、个人贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1781|F13410000 | 1.个体户贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1782|F13420000 | 2.个体合作贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1783|F13430000 | 3.个人消费贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1784|F13500000 | *境外贷款 |
------------------------------------------
企业登记注册类型划分以国家工商行政管理部门颁发的营业执照为依据,参见国家统计局与国家工商行政管理局联合发布的《关于划分企业登记注册类型的规定》。实际操作中要与“中国人民银行信贷登记系统”中对企业登记注册类型的登记保持一致。上表中一——四填报向境内企业
发放的贷款,“境外贷款”用以填报向境外发放的贷款。
校验关系:A:∑四种企业注册类型分类的贷款+境外贷款=月报主报:0471短期贷款+0616信托贷款+0629中长期贷款+0679信托贷款+1273中期贷款+0542贴现-0799再贴现+1417各项垫款
B:子项和=母项

外汇贷款按企业登记注册类型划分
------------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------------|
|1831|F23100000 | 一、内资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1832|F23110000 | 1.国有企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1833|F23120000 | 2.集体企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1834|F23130000 | 3.股份合作企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1835|F23140000 | 4.联营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1836|F23150000 | 5.有限责任公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1837|F23160000 | 6.股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1838|F23170000 | 7.私营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1839|F23180000 | 8.其他企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1840|F23200000 | 二、港、澳、台商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1841|F23210000 | 1.合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1842|F23220000 | 2.合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1843|F23230000 | 3.港、澳、台商独资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1844|F23240000 | 4.港、澳、台商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|

|1845|F23300000 | 三、外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1846|F23310000 | 1.中外合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1847|F23320000 | 2.中外合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1848|F23330000 | 3.外资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1849|F23340000 | 4.外商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1850|F23400000 | 四、个人贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1851|F23410000 | 1.个体户贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1852|F23420000 | 2.个体合作贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1853|F23430000 | 3.个人消费贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1854|F23500000 | *境外贷款 |
------------------------------------------
上表中指标的填报要求比照人民币同类指标。
校验关系:A:∑四种企业注册类型分类的贷款+境外贷款=月报主报:0038短期贷款+0097短期信托贷款+0105境内中长期贷款-0265银团贷款资金+0114境外中长期贷款+0145中长期信托贷款+0118境外筹资转贷款+0067票据融资+0303各
项垫款
● 附报四(季报):
贷款的信用形式分类,保持现有季报指标各母项和子项的名称、代码不变(各子项在下表中不再一一列示),按照现行季报要求填报。
--------------------------------------
|业务类| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|---|----|----------|----------------|
|人民币|1056|1122A0000 |信用贷款及透支 |
|---|----|----------|----------------|
|人民币|1057|1122B0000 |保证贷款 |
|---|----|----------|----------------|
|人民币|1067|1122C0000 |质押贷款 |
|---|----|----------|----------------|
|人民币|1078|1122D0000 |抵押贷款 |
|---|----|----------|----------------|
|外 汇|1090|1623A0000 |信用贷款及透支 |
|---|----|----------|----------------|
|外 汇|1091|1623B0000 |保证贷款 |
|---|----|----------|----------------|
|外 汇|1103|1623C0000 |质押贷款 |
|---|----|----------|----------------|
|外 汇|1113|1623D0000 |抵押贷款 |
--------------------------------------
校验关系:∑四种信用形式的贷款=月报附报:正常贷款
所有新增附报指标自报送2000年结转数起,分别按指标的频度与原有指标一同报数。
(二)细化和新增人民币、外汇旬报指标
1.细化和新增个人消费贷款指标
---------------------------------------------------
|业务类| 内码 | 指标编码 | 指标名称 | 备注 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0471|111190000 |短期贷款 |原有保留 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0501|111198000 | 其他短期贷款 |原有保留 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0516|111198F00 | 个人消费贷款 |原名:个人其他贷款 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1401|111198F10 | 住房贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1402|111198F20 | 汽车贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1403|111198F30 | 助学贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1404|111198F31 | 其中:国家贴息助学贷款 |新增 |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
|业务类| 内码 | 指标编码 | 指标名称 | 备注 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1405|111198F40 | 大件耐用消费品贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1406|111198F50 | 旅游贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1407|111198F60 | 其他贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0629|111210000 | 中长期贷款 |原有保留 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0635|111216000 | 其他中长期贷款 |原有保留 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0637|111216200 | 单位住房贷款 |原名:住房贷款 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0638|111216210 | 单位住房贷款 |终止使用 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0639|111216220 | 个人住房贷款 |终止使用 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1409|111216I00 | 个人消费贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1410|111216I10 | 住房贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|

|人民币|1411|111216I20 | 汽车贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1412|111216I30 | 助学贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1413|111216I31 | 其中:国家贴息助学贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1414|111216I40 | 大件耐用消费品贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1415|111216I50 | 旅游贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1416|111216I60 | 其他贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0042|161171300 |境内其他贷款 |原有保留 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0310|161171310 | 其中:个人消费贷款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0113|161218000 |境内其他贷款 |原有保留 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0311|161218100 | 其中:个人消费贷款 |新增 |
---------------------------------------------------
(在上表中列示“原有保留”指标,用以表示新增和调整指标的层次关系)。
“人民币”内码为0516的指标,含义有变化。其原名为“个人其他贷款”,用以填报所有向个人发放的消费贷款;现名称为:个人(短期)消费贷款”,只用以填报向个人发放的短期消费贷款。
“人民币”内码为0637的指标,含义有变化。其原名为“住房贷款”,用以填报向单位和个人发放的住房贷款;现名称为“单位住房贷款”,只用以填报向单位发放的住房贷款(即原内码0638指标的含义)。
以上指标的校验关系为:
A:子项和=母项
B:其中项≤子项
2.调整“垫款”指标,增加“各项垫款”指标
---------------------------------------------------
|业务类| 内码 | 指标编码 | 指标名称 | 备注 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|0623|1111I5000 | 保函垫款 |终止使用 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1417|1111J0000 |19.各项垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1418|1111J1000 | 承兑垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1419|1111J2000 | 贴现垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1420|1111J3000 | 担保垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|人民币|1421|1111J4000 | 信用证垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|

|人民币|1422|1111J5000 | 其他垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0101|1611F0000 |15.其他流动资产 |终止使用 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0102|1611F1000 | 各种保证垫款 |终止使用 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0103|1611F2000 | 其他类流动资产 |终止使用 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0303|1611G0000 |15.各项垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0304|1611G1000 | 承兑垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0305|1611G2000 | 贴现垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0306|1611G3000 | 担保垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0307|1611G4000 | 信用证垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0308|1611G5000 | 其他垫款 |新增 |
|---|----|----------|----------------|------------|
|外 汇|0309|1611H0000 |16.其他类流动资产 |新增 |
---------------------------------------------------
“垫款”指银行因开展信用业务(如:承兑、贴现、担保、信用证等)未能履约而发生的垫款。
校验关系为:子项和=母项
3.新增:“股票质押贷款”(人民币)
-----------------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 | 备注 |
|----|----------|----------------|------------|
|0519|111198I00 |其他类短期贷款 |原有保留 |
|----|----------|----------------|------------|
|1408|111198I20 | 其中:股票质押贷款 |新增 |
-----------------------------------------------
校验关系为:其中项≤子项
4.“农业贷款”项下新增农村信用社专用指标子项(人民币)
-----------------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 | 备注 |
|----|----------|----------------|------------|
|0497|111194000 |农业贷款 |原有保留 |
|----|----------|----------------|------------|
|1606|111194200 | 农户贷款 |新增 |
|----|----------|----------------|------------|

不分页显示   总共5页  1 [2] [3] [4] [5]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

宁波市药品经营监督管理办法

浙江省宁波市人民政府


宁波市药品经营监督管理办法(宁波市人民政府令第200号)



《宁波市药品经营监督管理办法》已经2012年12月17日市人民政府第16次常务会议通过,现予发布,自2013年2月1日起施行。



市长

2012年12月21日





宁波市药品经营监督管理办法



第一章 总 则

第一条 为加强药品监督管理,规范药品经营秩序,保证药品质量和用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本市行政区域内从事药品批发、零售等经营行为和药品仓储、运输、监督管理的单位或者个人,应当遵守本办法。

第三条 市和县(市)区食品药品监督管理部门负责本行政区域内药品经营的监督管理工作。

工商、卫生、交通等行政管理部门在各自职责范围内,负责与药品经营有关的监督管理工作。

镇乡人民政府、街道办事处应当协助食品药品监督管理部门做好本辖区内药品经营的监督管理工作。

第四条 医药行业协会应当加强行业监督管理,发挥行业自律作用,促进药品经营行业依法经营。



第二章 经营行为管理

第五条 开办药品经营企业,应当符合法律、法规规定的条件,并依法办理行政许可、工商登记等相关手续。

第六条 药品经营企业应当对其设立的分支机构或派出的销售人员以本企业名义从事的药品经营行为承担法律责任。

第七条 药品经营企业应当建立计算机管理信息系统,通过计算机如实记录药品的购进、储存和销售情况,并按照食品药品监督管理部门的要求,及时、准确上报本企业药品的购进、储存、销售等数据。

第八条 药品经营企业应当保持药品经营场所面积和布局相对稳定。因经营管理需要对药品经营场所面积和布局作调整的,不得降低经营条件,并应当在调整之日起15日内报食品药品监督管理部门备案。

第九条 药品经营企业委托药品物流企业承担药品运输或仓储业务的,应当对药品在运输或仓储期间的质量安全负责。对有温度要求的药品的运输或仓储,药品经营企业应当督促物流企业按照规定采取必要的保温或冷藏措施。

药品经营企业将药品交邮政营业机构或快递公司邮寄的,应当出示证明药品合法性的相关材料;邮政营业机构或快递公司应当当场查验。

麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等特殊管理药品的运输、储存、邮寄,应当按照有关规定办理。

第十条 药品批发企业销售非首营药品,可以从药品生产企业或者其他药品批发企业直接调拨药品给购买企业,但须经本企业质量管理人员验收合格,并按规定做好记录。

第十一条 药品批发企业经营含特殊药品复方制剂,应当建立客户档案,核实并留存购销方资质证明复印件、购销人员法人委托书和身份证明复印件等资料。

第十二条 药品经营企业销售药品,应当按规定开具销售凭证。

第十三条 药品经营企业购进药品应有合法票据,并按规定建立购进和验收记录;对票据不符合有关规定,或者票、帐、货不相符的药品,不得验收入库。

